Mietpark Tontechnik
Event-Systeme
Veranstaltungstechnik PA-Verleih Lautsprecher Boxen Monitor Endstufen
Amp Mikrofon Mischpult Multicore Bühnen
Unsere Sound-Systeme sind untereinander kompatibel und
können beliebig
(auch mit bereits vorhandenem Equipment) kombiniert und/oder
erweitert werden.
PSE Electro-Voice Dynacord
HK-Audio Sennheiser Shure Audix Peavey Behringer Pioneer CDJ DJM Yamaha
LA-Audio Tascam DJ Technics
Stand: 20.01.2008
Übersicht:
>>> Open-Air Bühnen Show-Laser
Schaum-Maschine <<<
| d&b Q1 | Line-Array Top, 75° x 15° | 400W Sinus / 1600W peak |
| d&b Qsub | Line-Array Subwoofer | 400W Sinus / 1600W peak |
| HK-Audio PR 115 Sub | 1x 15" Bassbox | 300W Sinus / 500W peak |
| HK-Audio PR 112 | 12/2 Box | 300W Sinus / 500W peak |
| HK-Audio PR 115 X | 15/2 Box | 300W Sinus / 500W peak |
| HK-Audio D.A.R.T. | 12/2 Aktivbox | 310W Sinus / 500W peak |
| D.A.P. a-118 Sub | Bassbox 1x 18", horngeladen | 500W Sinus / 1000W peak |
| PSE B 81 | Bassbox 1x 18", horngeladen | 600W Sinus / 1200W peak |
| PSE B 82 | Bassbox 2x 18", horngeladen | 1200W Sinus / 2400W peak |
| PSE K 3 | Top-Teil, 2x 12", 1x 2", horngeladen | 700W Sinus / 1400W peak |
| PSE K 4 | Top-Teil, 1x 12", 1x 2", horngeladen | 400W Sinus / 800W peak |
| PSE A-12 | Top-Teil, 1x 12", 1x 1" | 350W Sinus / 500W peak |
| PSE LA2 | Line-Array Top, 90° x 10° | 700W Sinus / 1400W peak |
| XTENSION 2-18 Power Sub | 2x 18" Bassbox | 1000W Sinus / 1950W peak |
| XTENSION 15/3 Compakt | 15/3 Box | 450W Sinus / 850W peak |
| JBL Control One | 2-weg Box | 150W Sinus / 250W peak |
| JBL TR-225 | 215/2 Box | 450W Sinus / 900W peak |
| JBL EON Power 15 | 15/2 Aktivbox | 200W Sinus / 300W peak |
| Dynacord | LM15-1, 15" Subwoofer | 400W Sinus / 800W peak |
| Ramsa WSA-200 | 12/2 Box mit Flugvorrichtung | 250W Sinus / 350W peak |
| Electro Voice SX-300 i | 12/2 Box, wetterfest | 300W Sinus / 1200W peak |
| Electro Voice ZX1-90 | 8/2 Box | 200W Sinus / 800W peak |
| Electro Voice ZX5-90 | 15/2 Box | 600W Sinus / 1200W peak |
| Electro Voice Rx112/75 | Topteil | 350W Sinus / 700W peak |
| Electro Voice Rx212/75 | Topteil | 650W Sinus / 1200W peak |
| Electro Voice Rx118s | 1x 18" Bassbox | 600W Sinus / 1200W peak |
| Electro Voice Rx218s | 2x 18" Bassbox | 1200W Sinus / 2400W peak |
|
PA-Systeme |
||
| PSE K3 System 1 | 2 Stacks Konzert-System,
(4x Sub / 2x Top) 3-weg, incl. Amping |
3800W Sinus / 6000W peak |
| PSE K3 System 2 | 2 Stacks Konzert-System,
(8x Sub / 2x Top) 3-weg, incl. Amping |
6200W Sinus / 10000W peak |
| PSE K3 System 3 | 4 Stacks Konzert-System,
(8x Sub / 4x Top) 3-weg, incl. Amping |
7600W Sinus / 12000W peak |
| PSE K3 System 4 | 6 Stacks Konzert-System,
(12x Sub / 6x Top) 3-weg, incl. Amping |
11400W Sinus / 15000W peak |
| PSE K3 System 5 | 10 Stacks Konzert-System,
(20x Sub / 10x Top) 3-weg, incl. Amping |
19000W Sinus / 25000W peak |
| XTENSION System 1 | 2 Stacks
System, (2x Sub / 2x Top) 3-weg, incl. Amping |
2900W Sinus / 4500W peak |
| Electro Voice Rx-System 1 | 2 Stacks
System, (2x Sub / 2x Top) 3-weg, incl. Amping |
2400W Sinus / 4800W peak |
| Electro Voice Rx-System 2 | 2 Stacks
System, (4x Sub / 2x Top) 3-weg, incl. Amping |
3600W Sinus / 7200W peak |
| Electro Voice Rx-System 3 | 4 Stacks
System, (6x Sub / 4x Top) 3-weg, incl. Amping |
6000W Sinus / 12000W peak |
| Electro Voice Rx-System 4 | 6 Stacks
System, (8x Sub / 6x Top) 3-weg, incl. Amping |
8400W Sinus / 16800W peak |
| Electro Voice MTL2, MTL4, MTH4 | 2 Stacks Konzert-System 4-weg, incl. Amping |
5000W Sinus / 10000W peak |
| HK-Audio PR 112 M | 12/2 Monitor | 300W Sinus |
| HK-Audio PR 115 X | 15/2-Box | 300W Sinus |
| HK-Audio D.A.R.T. | 12/2 Aktivbox | 310W Sinus |
| PSE 10/1 | 10/2 Monitorbox | 350W Sinus |
| Electro Voice ZX1-90 | 8/2 Box | 800W Sinus / 400W peak |
| Electro Voice ZX5-90 | 15/2 Box | 600W Sinus / 1200W peak |
| AudioPole Class-2000 | Endstufe | 2x 1500W Sinus / 2 Ohm |
| d&b D12 | Controller / Endstufe | 2x 1200W Sinus / 4 Ohm |
| DAP P-1200 | Endstufe | 2x 600W Sinus / 2 Ohm |
| DAP P-2000 | Endstufe | 2x 1000W Sinus / 2 Ohm |
| Electro Voice P1201 | Endstufe mit Rx-Controller | 1x 1200W Sinus / 4 Ohm |
| Electro Voice P1202 | Endstufe mit Rx-Controller | 2x 600W Sinus / 4 Ohm |
| PSE SM 1200 | Endstufe | 2x 1000W Sinus / 2 Ohm |
| PSE DA 4000 | Endstufe | 4x 1000W Sinus / 2 Ohm |
| PSE SM 1220 | Endstufe | 2x 1020W Sinus / 2 Ohm |
| PSE SM 1400 | Endstufe | 2x 1100W Sinus / 2 Ohm |
| PSE AC 200 | System-Controller für A-12 | |
| PSE SV 600 | System-Controller A-12 / K3 / K4 / B81/-82- Systeme | |
| XTENSION PX-8 | Endstufe | 2x 800W Sinus / 2 Ohm |
| XTENSION PX-12 | Endstufe | 2x 1200W Sinus / 2 Ohm |
| QSC 1400 | Endstufe | 2x 450W Sinus / 2 Ohm |
| QSC 1700 | Endstufe | 2x 750W Sinus / 2 Ohm |
| QSC USA 1300 | Endstufe | 2x 650W Sinus / 4 Ohm |
| QSC RMX-1450 | Endstufe | 2x 700W Sinus / 2 Ohm |
| QSC RMX-2450 | Endstufe | 2x 1200W Sinus / 2 Ohm |
| Endstufenrack 1 (2-weg) | DAP P-2000, P-1200, Super X |
| Endstufenrack 2 | DAP P-2000 |
| Endstufenrack 3 (4-Kanal) | 2x Class-2000, DCX2496 DSP-Controller, Kraftstromanschluß 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 4 | QSC 1700, 31-Band EQ, |
| Endstufenrack 5 (2-weg) | QSC RMX1450, RMX2450, Super-X |
| Endstufenrack 6 | QSC USA 1300 |
| Endstufenrack 7 | 1x QSC RMX-1450, dbx 215 EQ |
| Endstufenrack 8 | |
| Endstufenrack 9 | 2x DAP P2000, (Monitor-Amprack 4-Kanal) |
| Endstufenrack 10 (2-weg) | 2x DAP P1200, 1x 4-fach DI-Box (Monitor-Amprack 4-Kanal) |
| Endstufenrack 11 (2-weg) | XTENSION PX-8, PX-12, Super-X, |
| Endstufenrack 12 | |
| Endstufenrack 13 | |
| Endstufenrack 14 | QSC 1400, 2x 15-Band EQ |
| Endstufenrack 15 | DAP P-1200, 2x15-Band EQ, |
| Endstufenrack 16 | QSC1400, 2x15-Band EQ, |
| Endstufenrack 17 | |
| Endstufenrack 20 | 2x PSE SM 1200, 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 21 | 1x PSE DA 4000, 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 22 | 1x PSE SM 1400, 1x AC-200 Controller, A-12 Rack 1, |
| Endstufenrack 23 | 1x PSE SM 1220 |
| Endstufenrack 25 | 3x PSE SM 1220, 1x SV 600, Master-Rack 2, 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 26 | 3x PSE SM 1220, Slave-Rack 2, 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 27 | 3x PSE SM 1220, 1x SV 600, Master-Rack 3, 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 28 | 3x PSE SM 1220, Slave-Rack 3, 16A CEE erforderlich! |
| Endstufenrack 30 (2-weg) | EV Rx-Systemrack, 16A CEE erforderlich! |
| Allen & Heath GL2200- 424 | 24 Kanal, 4 Subgruppen, 6 Aux/Monitorwege, 2 Stereo-Kanäle |
| Allen & Heath GL2200- 432 | 32 Kanal, 4 Subgruppen, 6 Aux/Monitorwege, 2 Stereo-Kanäle |
| Behringer UB1204FX-Pro | 4 mono-, 2 Stereo-Kanäle, 1 Effektweg, 1 Monitorweg, |
| LD-Systems LAX12D | 12 Kanal, 4 Mic, 4 Stereo Line-In, 2 Aux / Monitorwege, integr. 24bit DSP-Effekt |
| Midas Venice 320 | 24 Kanal, 4 Subgruppen, 6 Aux/Monitorwege, 4 Stereo-Kanäle |
| Soundcraft Spirit LX-7 | 32 Kanal, 4 Subgruppen, 6 Aux/Monitorwege, 2 Stereo-Kanäle |
| Soundcraft live 3² | 12 Kanal, 4 Aux/Monitorwege, 1 Monoweg |
| Yamaha 01V96 VII | 12 Kanal, 2 Stereo-Kanäle, 8 Aux/Monitorwege, Digitalpult |
| Yamaha MX-12/4 | 8 mono-, 2 Stereo-Kanäle, 4 Subgruppen, Digitaleffekt, EQ |
| Yamaha MG-16/6 FX | 10 mono-, 4 Stereo-Kanäle, 4 Subgruppen, Digitaleffekt, EQ |
| Yamaha LS9-32 | 32-Kanal Digitalpult |
| Yamaha M7CL48 | 48-Kanal Digitalpult |
|
DJ-Mixer |
||
| Pioneer DJM-600 | prof. Discomixer, 10-Kanal, | 1x Mic., 3-Band EQ pro Kan. |
| Pioneer DJM-3000 | prof. Discomixer, 10-Kanal, | 1x Mic., 3-Band EQ pro Kan. |
| Gemini MM-03 | prof. Discomixer, 10-Kanal, | 2x Mic., 3-Band EQ pro Kan. |
|
CD-Player |
||
| Pioneer CDJ-100 | Single-CD-Player / Pitch | |
| Pioneer CDJ-200 | Single-CD / MP3-Player / Pitch | |
| Pioneer CDJ-800 | Single-CD-Player / Pitch | |
| Pioneer CDJ-1000 | Single-CD-Player / Pitch | |
| Pioneer CMX-3000 | Doppel-CD-Player / Pitch | |
| IMQ CD-330 DJ | Doppel-CD-Player / Pitch | |
| ADJ DCD-Pro 310 | Doppel-CD-Player / Pitch | |
| Gemini MPX-3 | Doppel-CD / MP3-Player / Pitch | |
|
Turntables, Sonstiges |
||
| Technics SL1210 MK II | Plattenspieler | |
| Sony CDP-XE 220 | CD-Player | |
| Sony CDP-XE 270 | CD-Player | |
| Sony DTC-690 | D.A.T. | |
| Sharp MD-R2 | MiniDisk-Player | |
| Yamaha KX-530 | Cassettendeck, Pitch | |
| JVC TD-X 201 | Cassettendeck | |
|
DJ-Systeme, - Racks |
||
| DJ-Set 1 | Pioneer DJM-600, 2x CDJ-200 | 1x Mikrofon |
| DJ-Set 2 | Pioneer DJM-3000, CMX-3000 | 1x Mikrofon |
| DJ-Rack 1 | Gemini MM-03 + IMQ CD-330DJ | 1x Mikrofon |
| DJ-Rack 2 | Gemini MM-03 +ADJ DCD-Pro 310 | 1x Mikrofon |
| DJ-Rack 3 | Gemini MM-03 + MPX-3 | 1x Mikrofon |
| DJ-Rack 4 | Gemini MM-03 + MPX-3 | 1x Mikrofon |
| Equalizer | ||
| LA-Audio EQ231 GSP | 2x 31-Band EQ | Profi-EQ |
| dbx 231 | 2x 31-Band EQ | |
| Behringer Ultracurve DSP-8000 | 2x 31-Band EQ, Analyser | mit Messmikro u. Delay-Option |
| Behringer Ultracurve DSP 8024 | 2x 31-Band EQ, Analyser | mit Messmikro u. Delay-Option |
| Behringer Ultragraph Pro | 2x 31-Band EQ | |
| Zeck GF230 | 2x 30-Band EQ, Constant-Q | |
| dbx 215 | 2x 15-Band EQ | |
| Yamaha GQ-2015 | 2x 15-Band EQ | |
| Peavey EQ-215 | 2x 15-Band EQ | |
| Dynamics | ||
| dbx 166 XL | Stereo Compressor / Gate | |
| dbx 266 XL | Stereo Compressor / Gate | |
| Drawmer MX60 | Mic.-Preamp, Gate, De-Esser, Compressor | |
| LA-Audio G400 | 4-fach Gate | |
| SPL 9735 DynaMaxx | 2-Kanal Compressor, Gate | |
| Behringer Shark DSP-110 | Signal-Prozessor | |
| Effekte | ||
| Dynacord DRP-15 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Lexicon MPX-110 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Lexicon MPX-200 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Lexicon MX-200 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Lexicon MPX-550 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| TC-Electronics M-ONE | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Yamaha SPX-90 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Yamaha SPX-900 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Yamaha SPX-990 | Multi-Effektgerät | Hall, Delay |
| Weichen, Controller | ||
| dbx 223 XLV | 2/3-weg Aktivweiche | |
| PSE AC200 | System-Controller f. PSE A12 | |
| PSE SV600 | Lautsprecher Management System, Prozessorgesteuert | |
| Behringer UltraDrive PRO DCX2496 | Lautsprecher Management System, Prozessorgesteuert | |
| Behringer Super-X | 2/3-weg Aktivweiche | |
| Audio-Tools | ||
| AAC DI-4 | 4-fach DI-Box | |
| IMQ DIB-100 | DI-Box | |
| IMQ DIB-104 | 4-fach DI-Box | |
| IMQ LTR-1 | Line-Transformer | |
| Palmer DI-8 | 8-fach DI-Box | |
| Palmer PRM-MS | 4-fach Splitt-Box | |
| PRO CO IT-4 | 4-fach Groundlifter | |
| Furmann | PL-8 E | Power-Conditioner |
| Furmann | PL-Plus E II | Power-Conditioner |
| F.O.H.-Rack 1 | 1x LA EQ231, 3x Effekte, 2x dbx 266XL, 1x LA G400, 2x Mic.-Preamp, 2x CD-Player |
| F.O.H.-Rack 2 | 4x LA EQ231, 2x Effekte, 2x dbx 266XL, 2x Yamaha GQ2015, 1x CD-Player |
| F.O.H.-Rack 3 | 3x dbx 266XL, 2x Effekte |
| F.O.H.-Rack 4 | 1x Zeck GF230, 2x Effekte, 2x dbx 266XL |
| F.O.H.-Rack 6 | Yamaha MG16/6, 1x CD-Player |
| EQ-Rack 1 | Behringer Ultracurve mit Delay-Option |
| EQ-Rack 2 | Zeck GF230 |
| EQ-Rack 3 | Behringer Ultracurve mit Delay-Option, Virtualizer |
| EQ-Rack 4 | 2x Behringer Ultragraph |
| EQ-Rack 5 | 1x Behringer Ultragraph |
| EQ-Rack 6 | |
| EQ-Rack 7 | 1x dbx 1231 |
| AKG | C-1000 S | OV, Vocal, Instr., Condens.-Micro |
| AKG | C-418 | Drum Condens.-Mikrofon |
| AKG | C-391 B | OV, Instr., Condens.-Micro |
| AKG | CK31 / GN30E | Schwanenhals-Mikrofon für Redner |
| AKG | D-112 | Bassdrum-Mikrofon |
| Audix | D1 | Snare-Mikrofon |
| Audix | D2 | Tom-Mikrofon |
| Audix | D4 | Floortom-Mikrofon |
| Audix | D6 | Bassdrum-Mikrofon |
| Audix | ADX51 | Overhead-Mikrofon |
| Audix | ADX60 | Grenzflächen-Mikrofon |
| Audix | OM-7 | Vocal-Mikrofon |
| Audix | TR-40 | Messmikrofon |
| Behringer | XM-2000 | Vocal, Instr. |
| Behringer | XM-8500 | Vocal, Instr. |
| Electro Voice | Co-4 | Instr.-Mikrofon |
| Electro Voice | N/DYM 257 | Vocal-Mikrofon |
| Electro Voice | PL 78 | Vocal, Instr., Condens.-Micro |
| Electro Voice | RE-90H | Hänge-Mikrofon f. Theater, Chöre |
| Shure | SM 57 | Instr.-Mikrofon |
| Shure | Beta 57 | Instr.-Mikrofon |
| Shure | SM 58 | Vocal-Mikrofon |
| Shure | Beta 58 | Instr.-Mikrofon |
| Shure | EUT-Set Beta58 | Mikrofon-Sender UHF 1-Kanal, |
| Shure | EUT-Set SM58 | Mikrofon-Sender UHF 1-Kanal, |
| Sennheiser | e-602 | Bassdrum-Mikrofon |
| Sennheiser | BF-504, e-604 | Drum-Clip-Mikrofon |
| Sennheiser | Profipower MD 431 | Vocal-Mikrofon |
| Sennheiser | e 835 | Vocal-Mikrofon |
| Sennheiser | e 840 | Vocal-Mikrofon |
| Sennheiser | HT 747 | Headset-Mikrofon |
| Sennheiser | ME-3 | Headset-Mikrofon |
| Sennheiser | ME-4 | Lavalier-Mikrofon |
| Sennheiser ew-135 G2 | UHF 1-Kanal, SKM-100 G2, EM-100 G2 | Mikrofon Sendeanlage |
| Sennheiser ew-152 G2 | UHF 1-Kanal, SK-100 G2, EM-100 G2 | Headset Sendeanlage |
| Sennheiser ew-352 G2 | UHF 1-Kanal, SK-300 G2, EM-300 G2 | Headset Sendeanlage |
| Sennheiser ew-101 | UHF 1-Kanal | Plug-On Sendeanlage |
| Sennheiser ew-122 G2 | UHF 1-Kanal | Lavalier Sendeanlage |
| Sennheiser ew-172 G2 | UHF 1-Kanal | Instr.-Sendeanlage |
| Sennheiser ASP-2 | Antennen-Splitter incl. 2x A1031U Antennen | |
| Dynacord | Multicore 16/4 | 25m |
| Horizon | Multicore 24/4 | 45m |
| DAP | Multicore 24/4 | 50m |
| Klotz | Multicore 32/8 | 50m |
| The Ssnake | Sub-Multicore 8x XLR | 15m |
| Sommer Monolith | Strom-/Signal Multicore 1/1 | 25m |
| K&M Lautsprecherstativ | Stahl | 1,80m |
| K&M Mikrofonstativ | klein, mittel, standard, groß | schwarz und basaltgrau |
| HK-Audio | Top-Verbind.-Stange | 0,80 - 1,20m |
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).